Имя | Ирина |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Островцы |
Заработная плата | от 60 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 14 лет 8 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 39 лет   (1 марта 1985) |
Опыт работы
|
Период работы | март 2017 — февраль 2022 (5 лет) |
Должность | Финансовый менеджер |
Компания | ООО "Ариэль Пласткомплект" |
Обязанности | Составление финансового плана (бюджет ДДС), контроль его исполнения. Формирование реестра платежей. Согласование счетов в оплату. Контроль исполнения БДР (план-фактный анализ). Взаимодействие с банками (получение кредитов, подготовка документов для мониторинга по кредитным продуктам, оформление банковской гарантии). Отслеживание дебиторской задолженности. Учет операций в системе управленческого учета (разнесение выписки, авансовые отчеты, начисление затрат, прочие операции). |
|
Период работы | июнь 2013 — март 2017 (3 года 10 месяцев) |
Должность | Экономист |
Компания | ООО "Химтехномаш" |
Обязанности | Ведение баз данных. проверка взаиморасчетов. внутренняя отчетность для руководства. работа с первичной документацией. отслеживание плановых показателей. составление бюджетов. отслеживание дебиторской задолженности. подготовка конкурсной (тендерной) документации: -мониторинг электронных площадок; -анализ тендерной документации; -подготовка тендерной документации; -подписание заявки на площадке; -заключение договора. |
|
Период работы | ноябрь 2009 — май 2013 (3 года 7 месяцев) |
Должность | Экономист |
Компания | ООО "Ойлхимтрейдинг" |
Обязанности | Ведение баз данных. проверка взаиморасчетов. внутренняя отчетность для руководства. работа с первичной документацией. отслеживание плановых показателей. составление бюджетов. отслеживание дебиторской задолженности. |
|
Период работы | март 2008 — октябрь 2009 (1 год 8 месяцев) |
Должность | Экономист |
Компания | ЗАО "Линия График" |
Обязанности | Ведение базы данных, составление графика платежей, реестра платежей на текущей день, составление отчетов (движение денежных средств, отчет доходов и расходов), бюджетов, проверка взаиморасчетов с кредиторами, дебиторами. |
|
Период работы | июль 2007 — февраль 2008 (8 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ООО "Технопром" |
Обязанности | Учет поставщиков и покупателей: выставление счетов, счетов-фактур, актов, сверки. Учет первичной документации: авансовые отчеты, товарные накладные, счета-фактуры, акты. Оформление договоров. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2007 год |
Учебное заведение | Международный университет природы, общества и человека "Дубна", филиал "Котельники" |
Специальность | Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
Дополнительная информация
|
Командировки | Не готова к командировкам |
Навыки и умения | Уверенный пользователь ПК, Excel (ВПР, СУММАЕСЛИ, сводные таблицы), 1C. Ответственная, неконфликтная, легкообучаемая, внимательная, целеустремленная, аккуратная, без вредных привычек. |